CW DMAG Update - October 24, 2008
The following are the Low Inflow Protocol (LIP) drought indicators as of October 24, 2008:
Current Overall Stage = 3
Storage Index (SI): 74.3%
Target Storage Index= 70.6%
Ratio= 105.2% (Supports Stage 0)
Streamflow Indicator (six-month average versus historical six-month average):
Ratio= 50.9% (Supports Stage 3)
Trend Data:
Ratio on July 30, 2007= 66.6%
Ratio on August 31, 2007= 64.0%
Ratio on September 28, 2007= 46.3%
Ratio on October 26, 2007= 40.2%
Ratio on November 30, 2007= 34.2%
Ratio on December 14, 2007= 32.6%
Ratio on January 25, 2008= 31.1%
Ratio on February 29, 2008= 34.1%
Ratio on March 28, 2008= 40.9%
Ratio on April 25, 2008= 44.8%
Ratio on May 29, 2008= 45.9%
Ratio on June 27, 2008= 45.6%
Ratio on July 25, 2008= 46.1%
Ratio on August 29, 2008= 49.5%
Ratio on September 26, 2008= 51.6%
US Drought Monitor (three-month average)
Three-month Numeric Average= +3.00 (Supports Stage 4)
Groundwater Gages (feet below surface):
USGS Langtree current reading= 23.12 ft
August 31, 2007 reading= 20.85 ft
September 28, 2007 reading= 21.55 ft
October 26, 2007 reading= 22.17 ft
November 30, 2007 reading= 22.76 ft
December 14, 2007 reading= 22.95 ft
January 25, 2008 reading= 23.23 ft
February 29, 2008 reading= 22.83 ft
March 28, 2008 reading= 21.72 ft
April 25, 2008 reading= 21.16 ft
May 29, 2008 reading= 21.30 ft
June 27, 2008 reading= 22.03 ft
July 25, 2008 reading= 22.78 ft
August 29, 2008 reading= 22.81 ft
September 26, 2008 reading= 22.47 ft
USGS Linville current reading= 2.34 ft
August 31, 2007 reading= 2.41 ft
September 28, 2007 reading= 2.42 ft
October 26, 2007 reading= 2.07 ft
November 30, 2007 reading= 2.27 ft
December 14, 2007 reading= 2.24 ft
January 25, 2008 reading= 2.21 ft
February 29, 2008 reading= 2.19 ft
March 28, 2008 reading= 2.16 ft
April 25, 2008 reading= 2.19 ft
May 29, 2008 reading= 2.19 ft
June 27, 2008 reading= 2.34 ft
July 25, 2008 reading= 2.45 ft
August 29, 2008 reading= 2.16 ft
September 26, 2008 reading= 2.41 ft
Glen Alpine reading= 10.28 ft
August 15, 2007 reading= 9.90 ft
September 27, 2007 reading= 9.93 ft
October 25, 2007 reading= 10.07 ft
November 28, 2007 reading= 9.83 ft
December 12, 2007 reading= 9.83 ft
January 31, 2008 reading= 9.18 ft
February 27, 2008 reading= 8.71 ft
March 26, 2008 reading= 8.40 ft
April 30, 2008 reading= 8.53 ft
May 29, 2008 reading= 9.16 ft
June 25, 2008 reading= 10.02 ft
July 30, 2008 reading= 10.59 ft
August 29, 2008 reading= 10.64 ft
September 26, 2008 reading= 10.46 ft

